地 址:上海市金山區興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://cy9p9r.cn
CVKR靜音式止回閥是一種由閥體、閥座、導流體、閥盤、軸承及彈簧等部件組成,靠介質本身流動而自動開閉閥盤,內部附有導流體的設計,能保證較小的壓力損失,適用于給排水、消防、暖通、工業等系統,安裝于水泵出水口處,可在水流倒流前先行快速關閉,避免產生水錘、水擊聲和破壞性沖擊,以達到靜音和防止介質倒流以及保護設備免遭損壞的閥門。該閥在使用前,其閥盤在彈簧力作用下呈關閉狀態,當開泵后壓力水呈順流時,閥盤靠壓力水推力開啟,當停泵時,閥盤在彈簧預應力的作用下,閥盤沿閥體垂直中心線滑動,其閥盤關閉行程很短,在水倒流前便快速關閉,它既能防止介質倒流,又能防止泵及驅動電動機反轉,同時閥盤的關閉不會產生巨大的水擊力,而是很小的彈簧力,從而實現靜音效果。本產品采用符合水力學的輪廓設計,取得較好的流線型水路,具有設計合理,體積小,占用空間資源少,動作迅速,功能可靠等優點。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 閥 體 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 閥 盤 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 閥 座 | ZQAL9-4 | ZQAL9-4 | ZQAL9-4 | CF8 | CF8M | CF3M |
4 | 導 流 體 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
5 | 密 封 圈 | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM |
6 | 軸 承 | ZQAL9-4 | ZQAL9-4 | ZQAL9-4 | CF8 | CF8M | CF3M |
7 | 彈 簧 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316L |
公稱壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 3.0 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 2.2 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | CJ/T 255-2007 導流式速閉止回閥 | |||||
法蘭標準 | GB/T 17241.6-2008、JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、ASME B16.5-2017等 | |||||
檢驗試驗 | CJ/T 255-2007 導流式速閉止回閥 | |||||
適用介質 | 清水或物理化學性質類似于水的介質 |
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形尺寸mm | 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形尺寸mm | ||
L | H | L | H | ||||
10 ~ 25 | 300 | 171 | — | 10 ~ 25 | 700 | 280 | — |
350 | 184 | — | 800 | 356 | — | ||
400 | 191 | — | 900 | 368 | — | ||
450 | 203 | — | 1000 | 432 | — | ||
500 | 219 | — | 1200 | 524 | — | ||
600 | 222 | — | 1300 | — | — |
如果你需訂購我廠緩閉止回閥產品,咨詢時煩請說明公稱壓力、公稱通徑、閥體材質、內件材料、使用介質及法蘭標準等。本產品按使用環境的不同也可選用不銹鋼、雙相不銹鋼及其他特種材料。