地 址:上海市金山區興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://cy9p9r.cn
雙相鋼閘閥是一種閥體、閥蓋和金屬內件由雙相不銹鋼2205或2507等鑄造或鍛造而成,適用于工作介質為海水、鹽水和鹵水等氯離子含有較多的管線輸送系統,用以切斷或接通管路介質的閥門,其主體所使用的材料是鐵素體和奧氏體結合的雙相體,具有高強度和良好的沖擊韌性以及整體和局部的抗應力腐蝕能力。該閥在管路中只能作全開和全關切斷用,沒有調節和節流的功能,一般也不適用于輸送泥漿等介質的工況場合。本產品承壓件也可選用A995 GR.1B(CD4MCuN)、A995 GR.4A(CD3MN)、A995 GR.5A(CE3MN)、A995 GR.6A(CD3MWCuN)等鑄件,而對于公稱尺寸不大于DN50的則一般采用A182 F51(S31803)、A182 F53(S32750)、A182 F55(S32760)、A182 F60(S32205)等鍛件。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 閥 體 | SAF 2205 | SAF 2507 | A995 Gr.1B | A995 Gr.4A | A995 Gr.5A | A995 Gr.6A |
2 | 閥 蓋 | SAF 2205 | SAF 2507 | A995 Gr.1B | A995 Gr.4A | A995 Gr.5A | A995 Gr.6A |
3 | 閘 板 | SAF 2205 | SAF 2507 | A995 Gr.1B | A995 Gr.4A | A995 Gr.5A | A995 Gr.6A |
4 | 閥 座 | 2205 | 2507 | S32550 | S31803 | S32750 | S32760 |
5 | 閥 桿 | 2205 | 2507 | S32550 | S31803 | S32750 | S32760 |
6 | 填料壓蓋 | SAF 2205 | SAF 2507 | A995 Gr.1B | A995 Gr.4A | A995 Gr.5A | A995 Gr.6A |
7 | 填 料 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
8 | 螺 栓 | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M |
9 | 螺 母 | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 | 24.0 |
上密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 | 17.6 |
液體高壓密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 | 17.6 |
氣體低壓密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | GB/T 12234-2019、API 600-2015、ASME B16.34-2013 | |||||
結構長度 | GB/T 12221-2005、ASME B16.10-2017 | |||||
法蘭標準 | JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009、ASME B16.5-2017等 | |||||
檢驗試驗 | GB/T 26480-2011、API 598-2016 |
公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 外形尺寸mm | 公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 外形尺寸mm | ||
L | H | L | H | ||||
16 | 15 | 130 | 170 | 25 | 15 | 130 | 172 |
20 | 150 | 190 | 20 | 150 | 191 | ||
25 | 160 | 205 | 25 | 160 | 205 | ||
32 | 180 | 270 | 32 | 180 | 270 | ||
40 | 200 | 310 | 40 | 200 | 300 | ||
50 | 250 | 358 | 50 | 250 | 357 | ||
65 | 265 | 373 | 65 | 265 | 376 | ||
80 | 280 | 435 | 80 | 280 | 434 | ||
100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 502 | ||
125 | 325 | 614 | 125 | 325 | 613 | ||
150 | 350 | 674 | 150 | 350 | 675 | ||
200 | 400 | 818 | 200 | 400 | 819 | ||
250 | 450 | 969 | 250 | 450 | 968 | ||
300 | 500 | 1145 | 300 | 500 | 1144 | ||
350 | 550 | 1280 | 350 | 550 | 1280 | ||
400 | 600 | 1452 | 400 | 600 | 1451 | ||
450 | 650 | 1541 | 450 | 650 | 1542 | ||
500 | 700 | 1676 | 500 | 700 | 1678 | ||
600 | 800 | 1874 | 600 | 800 | 1875 | ||
700 | 900 | 2083 | 700 | 900 | 2082 | ||
800 | 1000 | 2400 | 800 | 1000 | 2403 | ||
900 | 1100 | 2950 | 900 | 1100 | 2952 | ||
1000 | 1200 | 3245 | 1000 | 1200 | 3244 | ||
40 | 15 | 130 | 134 | 63 | 15 | 170 | 142 |
20 | 150 | 188 | 20 | 190 | 142 | ||
25 | 160 | 206 | 25 | 210 | 214 | ||
32 | 180 | 272 | 32 | 230 | 269 | ||
40 | 200 | 322 | 40 | 240 | 343 | ||
50 | 250 | 370 | 50 | 250 | 370 | ||
65 | 280 | 394 | 65 | 280 | 396 | ||
80 | 310 | 455 | 80 | 310 | 458 | ||
100 | 350 | 550 | 100 | 350 | 553 | ||
125 | 400 | 636 | 125 | 400 | 638 | ||
150 | 450 | 706 | 150 | 450 | 718 | ||
200 | 550 | 859 | 200 | 550 | 873 | ||
250 | 650 | 1016 | 250 | 650 | 1050 | ||
300 | 750 | 1200 | 300 | 750 | 1203 | ||
350 | 850 | 1340 | 350 | 850 | 1394 | ||
400 | 950 | 1495 | 400 | 950 | 1645 | ||
500 | 1150 | 1790 | 500 | 1150 | 2285 | ||
600 | 1350 | 2035 | 600 | 1350 | 2610 | ||
100 | 15 | 170 | 175 | 160 | 15 | 170 | 230 |
20 | 190 | 180 | 20 | 190 | 260 | ||
25 | 210 | 310 | 25 | 210 | 280 | ||
32 | 230 | 320 | 32 | 230 | 312 | ||
40 | 240 | 360 | 40 | 240 | 350 | ||
50 | 250 | 490 | 50 | 300 | 512 | ||
65 | 280 | 540 | 65 | 340 | 560 | ||
80 | 310 | 573 | 80 | 390 | 585 | ||
100 | 350 | 575 | 100 | 450 | 630 | ||
125 | 400 | 744 | 125 | 525 | 723 | ||
150 | 450 | 800 | 150 | 600 | 820 | ||
200 | 550 | 800 | 200 | 750 | 990 | ||
250 | 650 | 1050 | 250 | 850 | 1104 | ||
300 | 750 | 1208 | 300 | 950 | 1314 | ||
表中未列出的其他公稱壓力和公稱通徑外形尺寸,請咨詢汗越閥門技術部! |
如果你需訂購我廠不銹鋼閘閥產品,咨詢時煩請提供公稱通徑、公稱壓力、材料牌號、法蘭標準和法蘭密封面形式等,本產品有明桿和暗桿等多種結構。